TARIFS 2025
Camping Caravaning
Prix / Nuit | 1 Juillet au 30 Septembre |
---|---|
Adulte | 8,50 € |
Enfant de – 7 ans | 5,50 € |
Tente 1 à 2 places | 4,00 € |
Tente 3 places | 5,00 € |
Tente 4 places | 6,00 € |
Voiture | 4,00 € |
Moto | 3,00 € |
Caravane | 5,00 € |
Camping-Car | 12,00 € |
Véhicule aménagé | 8,00 € |
Électricité | 5,50 € |
Remorque (Petite) | 3,50 € |
Remorque (Bateau) | 4,50 € |
Animal | 2,00 € |
TARIFS 2025
Location de chalet à la semaine
Nombre de personnes | Prix TTC |
---|---|
2 Personnes | 720 € |
3 Personnes | 775 € |
4 Personnes | 825 € |
Si les dates proposées sur notre site internet ne correspondent pas à vos dates de séjour, n’hésitez pas à nous contacter au 06.38.44.87.27 , par mail à l’adresse lescouchants2a@gmail.com ou bien via notre formulaire de contact
Il est possible que nous ayons d’autre disponibilité sur notre planning.
Attention : Les Animaux ne sont plus acceptés dans les chalets
Attention : Les chalets ne peuvent pas accueillir de lit bébé.
TARIFS 2025
Location de chalet à la nuitée
Nombre de personnes | Prix TTC |
---|---|
1 à 2 Personnes | 120 € |
3 Personnes | 128 € |
4 Personnes | 135 € |
Literie jetable fournie automatiquement pour toute location de chalet à la nuitée.